© Svenska Kocklandslaget 2009

Våra sponsorer: Arbesko,
Arla Foods,
Figgjo,
Fisk Idag,
Food & Friends,
Hill+Knowlton Strategies,
J.A. Sundqvist,
K-salat,
Kockens,
Löfbergs Lila,
Nores Inköpspartner,
Rica Hotels,
Scanbox,
Segers,
SHR - Sveriges Hotell & Restaurangföretagare,
Svenskt Kött,
Vinovativa
Timmar:minuter:sekunder
till Culinary Olympics 2012

Kalender.
2012
| Månad | Datum | Händelse |
| Januari | 15-17 | Kalla Bordet upplagning och presentation. Varmkök 50 gäster 17de |
| Februari | 12-14 | Kalla Bordet med gelé & Upplagning Varmköksmeny 14de med 50 gäster och referensgrupp vid borden |
| Mars | 11-15 | Kalla Bordet i full skala och tävlingsstandard. referensgrupp med internationella domare |
| April | 8-10 | Kalla Bordet & Varmköksmeny med 110 gäster den 10de. Med referensgrupp och internationella domare |
| Maj | 20-22 | Kalla Bordet full skala & Varmköksmeny med 110 gäster den 22a. Referensgrupp |
| Juni | 17-18 | Avstämning Kalla Bordet och beting för summer break |
| Augusti | 19-21 | Kalla Bordet tävlingsstandard med domare |
| Augusti | 27-28 | Varmköksmeny med 110 gäster den 28de |
| September | 9-11 | Kalla Bordet tävlingsstandard. Presentation för media och allmänhet inför Culinary Olympics |
| September | 24-25 | Generalrepetition Varmköksmeny med 110 gäster den 25te |
| Oktober | 6-9 | Tävlingsdagar Culinary Olympics i Erfurt, Tyskland |
| Oktober | 7 | Sverige tävlar i Kalla Bordet |
| Oktober | 9 | Sverige tävlar i Varmköket |





